Book Table
| Sr | Title | Publication | Qty | MRP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterns (A) | Firefly Chetana | 1 | ₹130 | ₹130 |
| 2 | Numbers (A) | Firefly Chetana | 1 | ₹210 | ₹210 |
| 3 | Alphabets Capital Letters (B) | Firefly Chetana | 1 | ₹180 | ₹180 |
| 4 | General Awareness (A) | Firefly Chetana | 2 | ₹190 | ₹380 |
| 5 | Patterns (A) | Firefly Chetana | 1 | ₹130 | ₹130 |
| Grand Total | ₹1030 | ||||
